जिंतूर विधानसभा ;2019,2014,2009 च्या निवडणुकीतील उमेदवार आणि त्यांना मिळालेली मते
Jintur Vidhan Sabha Elections 2019, 2014, 2009 Candidates and their Votes

Related Articles
Jintur Assembly election results 2019
PARTY | PARTY VOTES POLLED | VOTES % | CANDIDATE NAME |
---|---|---|---|
BJP | 1,16,913 | 45.46% |
Bordikar Meghna Deepak Sakore MARGIN :3,567 (1.39%)
विजयी
|
NCP | 1,13,196 | 44.02% | Bhambale Vijay Manikrao |
VBA | 13,172 | 5.12% | Manohar Rustum Wakle |
IND | 4,727 | 1.84% | Patil Ram Sukhdev |
CPI | 1,792 | 0.7% | Ankush Sitaram Rathod |
NOTA | 1,460 | 0.57% | Nota |
IND | 1,366 | 0.53% | Rajesh Bhagwanrao Bhise |
BAHUMP | 1,216 | 0.47% | Gaikwad Dinkar Dharoji |
IND | 837 | 0.33% | Devanand Shamrao Ratne |
BSP | 791 | 0.31% | Ghansawadh Rajendra Sahaduji |
Jintur Assembly election results 2014
PARTY | PARTY VOTES POLLED | VOTES % | CANDIDATE NAME |
---|---|---|---|
NCP | 1,06,912 | 44.62% |
Bhamale Vijay Manikrao MARGIN :27,358 (11.42%)
विजयी
|
INC | 79,554 | 33.2% | Kadam Ramprasad Wamanrao (Bordikar) |
BJP | 30,310 | 12.65% | Sanjay Narayan Sadegaonkar |
SS | 6,962 | 2.91% | Patil (Kharabe) Ram Sukhdev |
CPI | 2,291 | 0.96% | Comrade Rajan Kshirsagar |
BSP | 2,179 | 0.91% | Bhagwan Prabhuappa Gunjkar |
NOTA | 2,070 | 0.86% | None Of The Above |
IND | 1,626 | 0.68% | Ad. Laxmanrao Punjaji Bansode |
IND | 1,490 | 0.62% | S. Rais S. Idris |
IND | 1,337 | 0.56% | Kailash Digambarrao Parwe Dudhgaonkar |
Jintur Assembly election results 2009
PARTY | PARTY VOTES POLLED | VOTES % | CANDIDATE NAME |
---|---|---|---|
INC | 76,427 | 39.13% |
Kadam Ramprasad Wamanrao-Bordikar MARGIN :1,225 (0.63%)
विजयी
|
IND | 75,202 | 38.5% | Bhamble Vijay Manikrao |
SS | 30,576 | 15.66% | Lahane Haribhau Vitthalrao |
IND | 3,333 | 1.71% | Salve Sudhakar Umaji |
RSPS | 2,477 | 1.27% | Shekh Salim Shekh Latif Pahelwan |
BSP | 1,894 | 0.97% | Waghmare Yogiraj Savlaram |
IND | 1,495 | 0.77% | Sayyed Anwar Sayyed Isa |
IND | 1,429 | 0.73% | Sayyed Dilawar Sayyed Jamal |
HJP | 966 | 0.49% | Ravan Devji Mohite |
AD | 946 | 0.48% | Dr. K. J. Deshmukh Maji Sainik |
Post Views: 64